技術(shù)參數(shù) | 單位 | MLQ342 | MLQ343 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3560 | 3100 |
最大刨削寬度 | mm | 250 | 300 |
最大刨削深度 | mm | 3 | 3 |
最大鋸料厚度 | mm | 100 | 80 |
最大壓料厚度 | mm | 110 | 110 |
榫槽范圍 | mm | 10-16 | 10-16 |
最大榫槽深度 | mm | 120 | 120 |
刨刀片 | mm | 260×3×25 | 310×3×25 |
圓鋸片 | mm | 300×1.4×25-N | 300×1.4×25 |
磨刀砂輪 | mm | B50×32×13 |
B50×32×13 |
磨鋸砂輪 | mm | PDX1125×10×18 | PDX1125×10×25 |
三角膠帶 | A-1000 | A-1000 | |
電機功率 | kW/V | 2.2/ 220 | 2.2/ 220 |
外形尺寸 | mm | 1010×1000×810 | 1210×1050×810 |
整機凈重 | kg | 170 | 190 |